Alonso Mercader | SKU:
EVG-30-FR
EVOLVE GRAIN MALVA SILICO FR
€1684 EUR
Unit price
/
Unavailable
Taxes, discounts and shipping calculated at checkout.
EVOLVE GRAIN MALVA SILICO FR is in production and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
| Propiedad | Descripción / Valor |
|---|---|
| Composición / Composition |
Superficie - Surface: 100% PU Soporte - Backing: 100% Polyester |
| Peso / Weight | 520 g/m² |
| Ancho / Width | 140 cm ± 2 % |
| Grosor / Thickness | 1,1 mm |
| Resistencia a la abrasión / Abrasion Test | MARTINDALE >200.000 ciclos - cycles |
| Solidez a la luz / Fastness to light | UNE-EN ISO 105 B02 4 |
| Resistencia a la tracción / Tensile Strength | Trama - Weft: 30 % Urdimbre - Warp: 50 % |
| Resistencia al desgarro / Tear Growth Resistance | Trama - Weft: 100 N/cm Urdimbre - Warp: 90 N/cm |
| Solidez a la costura / Seam Strength | Trama - Weft: — Urdimbre - Warp: — |
| Fuerza de adhesión al recubrimiento / Adhesion Force to Covering |
Seco - Dry: 1,4 Kg/cm Húmedo - Wet: 1,2 Kg/cm |
| Flexiones Bally / Flex Bally | UNE 53243:20 100.000 ciclos - cycles |
| Permeabilidad del vapor de agua / Water Vapour Permeability | 500 g/m²/24H |
| Resistencia al calor / Heat Resistance | 150 °C |
| Antihidrólisis / Anti Hydrolysis Jungle Test | 8 semanas - weeks (10 años - years) |
| Tratamiento ignífugo / Fire Retardant |
UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Part 1 (Cigarette & Match) |

