Alonso Mercader | SKU :
EVG-17
EVOLVE GRAIN COGNAC
€1347 EUR
Prix unitaire
/
Indisponible
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement.
EVOLVE GRAIN COGNAC est en cours de production et sera expédié dès qu'il sera de nouveau en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
| Propiedad | Descripción / Valor |
|---|---|
| Composición / Composition |
Superficie-Surface: 100 % PU |
| Peso / Weight | 520 g/m² |
| Ancho / Width | 140 cm ± 2 % |
| Grosor / Thickness | 1,1 mm |
| Resistencia a la abrasión / Abrasion Test (Martindale) | >200.000 ciclos-cycles |
| Solidez a la luz / Fastness to light | UNE-EN ISO 105 B02 / 4 |
| Resistencia a la tracción / Tensile Strength | Trama, Weft: 30 % Urdimbre, Warp: 50 % |
| Resistencia al desgarro / Tear Growth Resistance | Trama, Weft: 100 N/cm Urdimbre, Warp: 90 N/cm |
| Solidez a la costura / Seam Strength | Trama, Weft: – Urdimbre, Warp: – |
| Fuerza de adhesión del recubrimiento / Adhesion force to covering | Seco / Dry: 1,4 Kg/cm Húmedo / Wet: 1,2 Kg/cm |
| Flexiones Baly / Flex Baly UNE 53243/20 | 100.000 ciclos-cycles |
| Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour permeability | 500 g/m²/24H |
| Resistencia al calor / Heat resistance | 150 °C |
| Antihidrólisis Jungle Test / Anti hydrolysis Jungle Test | 8 semanas-weeks (10 años / years) |
| Tratamiento ignífugo / Fire Retardant |
OPTIONAL: UNE-EN 1021 Parts 1/2 BS 5852 Part 1 (Cigarette & Match) |


