GENUS SILICO STONE
GENUS SILICO STONE est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
| Propiedad | Descripción / Valor |
|---|---|
| Composición / Composition | Superficie - Surface: 85% PU - 15% Silicone Soporte - Backing: 100% Polyester |
| Peso / Weight | 540 g/m² |
| Ancho / Width | 140 cm ± 2 % |
| Grosor / Thickness | 2 mm |
| Resistencia a la abrasión / Abrasion Test | MARTINDALE >200.000 ciclos - cycles |
| Solidez a la luz / Fastness to light | UNE-EN ISO 105 B02 4 |
| Resistencia a la tracción / Tensile Strength |
Trama - Weft: 30 % Urdimbre - Warp: 50 % |
| Resistencia al desgarro / Tear Growth Resistance |
Trama - Weft: 80 N/cm Urdimbre - Warp: 45 N/cm |
| Solidez a la costura / Seam Strength | Trama - Weft: — Urdimbre - Warp: — |
| Fuerza de adhesión al recubrimiento / Adhesion Force to Covering |
Seco - Dry: 1,4 Kg/cm Húmedo - Wet: 1,2 Kg/cm |
| Flexiones Bally / Flex Bally | UNE 53243:20 200.000 ciclos - cycles |
| Permeabilidad del vapor de agua / Water Vapour Permeability | 500 g/m²/24H |
| Resistencia al calor / Heat Resistance | 150 °C |
| Antihidrólisis / Anti Hydrolysis Jungle Test | 8 semanas - weeks (10 años - years) |
| Tratamiento ignífugo / Fire Retardant |
UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Part 1 (Cigarette & Match) OPTIONAL: BS 5852 Part 2 CRIB 5 |


